- The Latest News and Information
Ara.10 Kas.10 Eki.10 Eyl.10 Ağu.10 Tem.10 Haz.10 May.10 Nis.10 Mar.10 Şub.10 Oca.10 Web Sayfasından Alıntı Yerel Aylık Aramalar
altın çilek fidesi 0,43 210 - - 390 590 720 480 58 46 73 36 16 28 - - 0,08 TL - 210
altın çilek 0,37 40500 - - 74000 60500 60500 74000 40500 40500 40500 9900 12100 33100 - - 0,08 TL - 40500
çilek fidesi satışı 0,34 320 - - 210 260 210 210 210 320 590 590 210 170 - - 0,08 TL - 320
badem ağacı yetiştiriciliği 0,53 320 - - 260 260 110 390 260 390 480 590 480 390 - - 0,08 TL - 320
bodur ceviz 0,55 2900 - - 3600 2900 1900 1900 1900 2400 2900 4400 3600 2900 - - 0,08 TL - 2900
sebze fidesi satışı 0,59 260 - - 110 91 58 58 91 480 1000 590 170 110 - - 0,08 TL - 260
yer kirazı yetiştiriciliği 0,31 1600 - - 1300 1300 1900 2400 1300 1900 2400 2400 880 880 - - 0,08 TL - 1600
yer kirazı fidanı 0,54 210 - - 110 110 260 390 170 390 480 210 110 140 - - 0,08 TL - 210
altın çilek fidanı 0,52 73 - - 140 170 210 140 22 46 46 12 16 16 - - 0,08 TL - 73
sebze fideleri 0,45 1300 - - 1300 390 390 390 720 2400 3600 2400 1300 720 - - 0,08 TL - 1300
altın çilek fiyat 0,38 880 - - 1300 1300 1300 1600 720 1300 1300 390 480 1300 - - 0,08 TL - 880
domates fidesi 0,34 4400 - - 2900 1300 1600 1600 3600 8100 9900 8100 4400 2400 - - 0,08 TL - 4400
likapa fidesi 0,45 170 - - 110 73 91 170 110 110 260 210 210 210 - - 0,08 TL - 170
bodur meyve ağaçları 0,33 880 - - 390 390 390 480 480 1000 1600 1900 1300 1000 - - 0,08 TL - 880
aşılı domates fidesi 0,2 390 - - 320 170 140 320 260 480 590 880 480 390 - - 0,08 TL - 390
yediveren çilek fidesi 0,27 73 - - 46 58 73 22 91 140 140 140 46 28 - - 0,08 TL - 73
bodur ceviz yetiştiriciliği 0,55 1300 - - 1600 1000 880 880 880 1000 1300 1900 1600 1300 - - 0,08 TL - 1300
sebze fidesi 0,34 4400 - - 2900 1300 1600 1600 3600 8100 9900 8100 4400 2400 - - 0,08 TL - 3600
erik fidanı çeşitleri 0,46 170 - - 140 170 110 210 110 73 110 210 170 170 - - 0,08 TL - 170
aşılı badem 0,4 390 - - 390 210 260 320 320 320 480 720 480 390 - - 0,08 TL - 390
ceviz fidesi 0,6 480 - - 480 590 390 260 320 260 390 590 480 480 - - 0,08 TL - 480
yaban mersini yetiştiriciliği 0,24 880 - - 590 480 390 390 480 720 1000 1000 720 1300 - - 0,08 TL - 720
ceviz badem yetiştiriciliği 0,5 170 - - 210 170 140 110 91 140 260 390 390 110 - - 0,08 TL - 170
çilek fidesi 0,28 1600 - - 1600 1600 1600 1300 1300 1900 2900 2400 1000 880 - - 0,08 TL - 1600
elma fidanı çeşitleri 0,54 260 - - 170 170 91 73 73 110 320 480 480 390 - - 0,08 TL - 260
üzüm fidanı satışı 0,64 210 - - 110 46 73 36 91 110 210 320 170 390 - - 0,08 TL - 170
meyve fidesi 0,5 480 - - 390 320 320 210 260 390 590 880 590 590 - - 0,08 TL - 480
sebze fidesi yetiştiriciliği 0,33 390 - - 210 73 46 91 210 720 880 880 720 320 - - 0,08 TL - 390
deveci armudu fidanı 0,52 210 - - 210 110 73 91 91 91 170 480 320 390 - - 0,08 TL - 210
organik domates fidesi 0,62 73 - - 12 22 36 28 36 91 260 140 91 36 - - 0,08 TL - 73
organik sebze yetiştiriciliği 0,34 170 - - 73 46 36 110 170 260 320 260 170 110 - - 0,08 TL - 170
pembe domates fidesi 0,36 58 - - 36 22 46 36 58 110 210 110 58 58 - - 0,08 TL - 58
yaban mersini fidesi 0,44 170 - - 140 91 110 91 110 140 260 210 170 260 - - 0,08 TL - 170
bodur meyvecilik 0,33 2400 - - 1600 1300 1000 1600 1300 1900 3600 4400 2900 2900 - - 0,08 TL - 2400
badem yetiştiriciliği projesi 0,49 170 - - 58 73 28 73 91 140 260 320 320 260 - - 0,08 TL - 170
organik 0,24 368000 - - 246000 135000 110000 110000 110000 165000 201000 246000 201000 201000 - - 0,26 TL - 201000
bodur elma yetiştiriciliği 0,16 1300 - - 880 720 590 590 590 1000 1600 2400 1900 1600 - - 0,08 TL - 1000
pikan cevizi fidanı 0,63 110 - - 73 73 28 46 28 73 140 260 140 170 - - 0,08 TL - 110
sırık domates fidesi 0,45 46 - - 22 28 22 12 36 91 140 140 28 5 - - 0,08 TL - 46
bodur badem yetiştiriciliği 0,54 46 - - 22 22 28 28 36 91 46 91 73 46 - - 0,08 TL - 46
badem fidesi 0,69 110 - - 73 73 28 36 36 91 140 170 170 73 - - 0,08 TL - 91
yer kirazı üretimi 0,25 140 - - 140 91 140 260 170 140 210 170 91 91 - - 0,08 TL - 140
zeytin ağacı yetiştiriciliği 0,38 320 - - 210 170 91 91 140 210 320 480 480 390 - - 0,08 TL - 320
zeytin fidesi fiyatları 0,61 73 - - 91 46 16 22 46 36 28 91 91 91 - - 0,08 TL - 73
meyve fidancılık 0,61 320 - - 170 110 91 73 140 170 210 480 590 480 - - 0,08 TL - 320
badem fidesi fiyatları 0,73 22 - - - - - - - - - - - - - - 0,08 TL - 22
bodur ceviz fidanı 0,72 390 - - 390 320 210 260 320 260 390 590 480 390 - - 0,08 TL - 390
meyve fidancılığı 0,61 320 - - 210 170 91 91 170 170 260 480 720 590 - - 0,08 TL - 320
yer kirazı nedir 0,26 390 - - 110 110 210 320 320 590 880 880 390 320 - - 0,08 TL - 390
asma fidanı satışı 0,65 170 - - 110 46 91 36 91 91 170 320 170 390 - - 0,08 TL - 170
ceviz fidesi fiyatları 0,68 91 - - 91 91 58 58 58 46 73 110 91 73 - - 0,08 TL - 73
mavi ladin yetiştiriciliği 0,3 480 - - 390 260 210 390 480 480 720 590 480 590 - - 0,08 TL - 480
biber fidesi 0,19 720 - - 320 210 210 320 720 1600 1900 1300 590 480 - - 0,08 TL - 720
süs bitkileri yetiştiriciliği 0,18 1000 - - 880 720 880 590 720 1000 1300 1600 1600 1300 - - 0,08 TL - 1000
domates fidesi ekimi 0,23 140 - - 58 28 22 22 91 390 480 210 110 28 - - 0,08 TL - 140
badem fidanı fiyatları 0,76 480 - - 480 320 260 390 320 320 390 720 720 480 - - 0,08 TL - 480
yer kirazı 0,29 12100 - - 9900 12100 18100 22200 12100 14800 18100 18100 6600 6600 - - 0,08 TL - 12100
organik domates tohumu 0,6 170 - - 91 58 58 73 46 110 260 320 320 210 - - 0,08 TL - 140
yer kirazı tohumu 0,48 390 - - 480 480 590 590 260 320 480 590 260 320 - - 0,08 TL - 390
irgeler fidancılık 0,56 880 - - 1000 880 720 720 480 590 590 1000 1600 1300 - - 0,08 TL - 880
fide yetiştiriciliği 0,24 1000 - - 720 590 480 480 880 1900 2400 2400 1600 1000 - - 0,08 TL - 1000
ceviz ağacı yetiştiriciliği 0,39 260 - - 260 260 210 260 210 170 320 480 320 320 - - 0,08 TL - 260
asma fidesi 0,42 390 - - 320 320 210 210 260 260 320 590 480 390 - - 0,08 TL - 320
tropik meyve fidanları 0,63 170 - - 170 91 110 110 140 110 260 320 260 210 - - 0,08 TL - 170
nar fidesi 0,41 210 - - 320 140 140 91 110 110 110 210 260 260 - - 0,08 TL - 170
aşılı ceviz fidanı 0,66 880 - - 880 480 390 480 480 880 720 1300 1300 1000 - - 0,08 TL - 880
bodur elma fidan fiyatları 0,68 260 - - 260 170 170 91 110 260 320 480 480 480 - - 0,08 TL - 260
yer kirazı fiyatı 0,33 590 - - 390 590 880 880 590 720 880 880 390 320 - - 0,08 TL - 590
limon fidanı satışı 0,64 58 - - 91 22 36 0 22 58 91 110 91 110 - - 0,08 TL - 58
ceviz fidanı çeşitleri 0,67 210 - - 210 110 91 91 110 110 140 320 480 320 - - 0,08 TL - 210
kiraz fidesi 0,49 590 - - 390 590 720 720 720 720 1000 1000 480 390 - - 0,08 TL - 590
bodur ceviz fidan fiyatları 0,75 140 - - 170 140 91 91 140 140 170 210 170 170 - - 0,08 TL - 140
kamkat fidanı 0,47 170 - - 170 110 140 110 91 170 260 320 210 210 - - 0,08 TL - 170
bodur zeytin 0,44 390 - - 390 260 210 210 170 320 320 390 480 720 - - 0,09 TL - 390
sebze fidesi üretimi 0,32 91 - - 73 16 12 36 36 91 140 110 170 73 - - 0,08 TL - 91
bodur elma çeşitleri 0,11 390 - - 320 210 210 170 170 260 320 720 720 590 - - 0,08 TL - 390
domates fidesi yetiştiriciliği 0,33 390 - - 210 73 46 91 210 720 880 880 720 320 - - 0,08 TL - 390
kuşburnu fidanı 0,5 210 - - 260 140 73 58 91 140 210 390 260 320 - - 0,08 TL - 210
elma fidanı fiyatları 0,67 480 - - 480 320 260 140 210 390 480 720 880 720 - - 0,08 TL - 480
bağ fidanı 0,47 260 - - 320 210 110 140 110 140 260 480 390 390 - - 0,08 TL - 260
zeytin fidesi 0,53 320 - - 320 260 140 140 210 260 260 390 390 590 - - 0,08 TL - 320
limon fidesi 0,32 260 - - 260 260 320 140 170 260 320 320 170 260 - - 0,08 TL - 260
bodur meyve yetiştiriciliği 0,23 140 - - 110 91 73 110 110 110 320 210 210 260 - - 0,08 TL - 140
üzüm fidesi 0,51 2900 - - 2900 1900 1300 1300 1600 2400 3600 5400 4400 4400 - - 0,08 TL - 2900
likapa yetiştiriciliği 0,24 320 - - 260 260 260 260 210 320 390 390 320 320 - - 0,08 TL - 320
antalya hali sebze fiyatları 0,06 880 - - 880 390 590 720 720 880 880 1000 1000 880 - - 0,08 TL - 720
elma fidanı satışı 0,64 58 - - 46 28 12 16 16 28 28 91 91 91 - - 0,08 TL - 58
meyve fideleri 0,5 480 - - 390 320 320 210 260 390 590 720 720 590 - - 0,08 TL - 480
domates fidesi fiyatları 0,39 320 - - 210 110 91 140 170 480 720 720 390 260 - - 0,08 TL - 320
hicaz narı fidanı 0,5 210 - - 390 140 91 73 58 91 140 320 390 260 - - 0,08 TL - 210
kivi fidesi 0,37 140 - - 58 46 36 58 73 91 140 210 170 210 - - 0,08 TL - 140
şeftali fidanı 0,5 590 - - 720 590 720 480 390 260 390 590 480 720 - - 0,08 TL - 590
bodur ceviz ağacı 0,39 140 - - 260 210 140 110 110 91 110 91 140 91 - - 0,08 TL - 140
elma fidesi 0,46 140 - - 110 58 91 28 58 91 170 260 260 210 - - 0,08 TL - 140
ceviz fidancılığı 0,62 9900 - - 12100 6600 5400 5400 5400 6600 8100 14800 14800 12100 - - 0,08 TL - 9900
fuji elma 0,13 390 - - 480 260 210 260 170 260 590 720 480 390 - - 0,08 TL - 390
bodur meyve ağacı 0,33 880 - - 390 390 390 390 480 1000 1600 1900 1300 1000 - - 0,08 TL - 880
ceviz fidanı dikimi 0,48 390 - - 480 320 210 170 170 260 320 720 480 390 - - 0,08 TL - 390
ağaç fidesi 0,37 480 - - 590 390 390 480 480 480 590 720 590 480 - - 0,08 TL - 480
kiraz fidanı fiyatları 0,66 260 - - 170 170 110 140 210 260 320 480 480 320 - - 0,08 TL - 260
ceviz badem 0,36 1300 - - 1300 880 880 720 880 1000 1300 2400 1900 1000 - - 0,08 TL - 1300
asma fidanı fiyatları 0,6 260 - - 260 140 140 91 58 140 260 480 320 260 - - 0,08 TL - 260
gül fidesi satışı 0,71 260 - - 58 36 73 110 170 390 590 590 390 210 - - 0,08 TL - 260
pikan cevizi fidesi 0,58 28 - - - - - - - - - - - - - - 0,08 TL - 22
yarı bodur ceviz 0,49 58 - - 73 58 28 46 28 46 58 91 91 58 - - 0,08 TL - 58
gül fidesi 0,43 480 - - 320 260 210 260 480 720 720 880 480 320 - - 0,08 TL - 480
yalova ceviz yetiştiriciliği 0,43 36 - - - - - - - - - - - - - - 0,08 TL - 36
nar fidanı fiyatları 0,65 260 - - 260 140 73 170 91 170 170 390 390 320 - - 0,08 TL - 260
kaman cevizi fiyatları 0,5 170 - - 320 170 91 110 73 73 170 260 320 170 - - 0,08 TL - 170
kaman cevizi yetiştiriciliği 0,38 140 - - 110 140 91 58 73 91 170 210 170 140 - - 0,08 TL - 140
bodur meyve 0,37 1900 - - 1300 1300 880 1300 1000 1900 2900 3600 2400 2400 - - 0,08 TL - 1900
badem yetiştirme 0,38 210 - - 170 210 140 91 110 110 210 260 210 210 - - 0,08 TL - 170
bodur armut yetiştiriciliği 0,2 73 - - 58 58 46 58 91 73 73 110 73 91 - - 0,08 TL - 73
ceviz cinsleri 0,42 260 - - 320 210 170 210 170 170 170 390 320 210 - - 0,08 TL - 210
hıyar fidesi 0,13 73 - - 46 36 28 16 58 170 170 110 140 73 - - 0,08 TL - 73
bodur fidan fiyatları 0,7 590 - - 590 390 390 320 390 590 720 1000 880 720 - - 0,08 TL - 590
ceviz fidanı satışı 0,71 210 - - 210 140 73 91 73 140 170 320 320 170 - - 0,08 TL - 170
biber fidesi dikimi 0,17 73 - - 0 0 12 16 46 210 320 91 36 46 - - 0,08 TL - 73
fide satışı 0,32 590 - - 480 390 480 590 320 880 1600 880 590 390 - - 0,08 TL - 590
meyve ağacı dikimi 0,46 880 - - 720 480 390 480 480 590 720 1600 1000 1000 - - 0,08 TL - 720
bodur kiraz fidanı 0,58 320 - - 170 91 73 140 260 390 320 590 480 390 - - 0,08 TL - 320
badem dikimi 0,36 390 - - 320 210 210 170 210 260 390 720 590 480 - - 0,08 TL - 390
turşuluk salatalık 0,07 320 - - 210 320 390 480 390 390 320 390 320 260 - - 0,08 TL - 320
saksıda meyve ağacı 0,41 73 - - 91 36 36 58 73 110 170 140 58 46 - - 0,08 TL - 73
hicaz nar fidanı 0,5 210 - - 390 140 91 73 46 91 140 320 390 260 - - 0,08 TL - 210
ceviz fidan fiyatları 0,73 1600 - - 2400 1600 1000 880 720 1000 1300 2400 2400 1600 - - 0,08 TL - 1600
bahçe fidanları 0,53 320 - - 260 260 210 170 170 260 390 390 320 260 - - 0,08